PRICE&PLAN
プレー料金・プラン
上級者からビギナー、お子様とご一緒のプレーまで、どなたでもご満足いただける多彩なプランをご用意しております。
PRICE プレー料金
■2025/4/1~2026/3/31
| カヌチャリゾートに宿泊されるお客様 | 平日 | 土日・祝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4名プレー | 3名プレー | 2名プレー | ジュニア | 4名プレー | 3名プレー | 2名プレー | ジュニア | |
| オフシーズン(4/1~10/31) | 17,756円 | 18,756円 | 22,756円 | 8,960円 | 21,356円 | 22,356円 | 26,356円 | 10,960円 |
| オンシーズン(11/1~12/28、3/1~3/31) | 21,356円 | 22,356円 | 26,356円 | 10,960円 | 28,156円 | 29,156円 | 33,156円 | 12,960円 |
| 年末年始(2025/12/29~2026/1/3) | 35,756円 | 36,756円 | 42,756円 | - | 35,756円 | 36,756円 | 42,756円 | - |
| トップシーズン(1/4~2/28) | 28,156円 | 29,156円 | 33,156円 | 11,960円 | 32,156円 | 33,156円 | 37,156円 | 13,960円 |
| カヌチャリゾートに宿泊されないお客様 | 平日 | 土日・祝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4名プレー | 3名プレー | 2名プレー | ジュニア | 4名プレー | 3名プレー | 2名プレー | ジュニア | |
| オフシーズン(4/1~10/31) | 20,500円 | 21,500円 | 25,500円 | 9,960円 | 25,000円 | 26,000円 | 30,000円 | 11,960円 |
| オンシーズン(11/1~12/28、3/1~3/31) | 25,000円 | 26,000円 | 30,000円 | 12,960円 | 30,000円 | 31,000円 | 35,000円 | 15,960円 |
| 年末年始(2025/12/29~2026/1/3) | 43,000円 | 46,000円 | - | - | 43,000円 | 46,000円 | - | - |
| トップシーズン(1/4~2/28) | 33,500円 | 34,500円 | - | 13,960円 | 38,500円 | 39,500円 | - | 16,960円 |
| カヌチャリゾート に宿泊されるお客様 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 4名プレー | 3名プレー | 2名プレー | ジュニア |
| オフシーズン (4/1~10/31) |
17,756円 | 18,756円 | 22,756円 | 8,960円 |
| オンシーズン(11/1~12/28、3/1~3/31) | 21,356円 | 22,356円 | 26,356円 | 10,960円 |
| 年末年始(2025/12/29~2026/1/3) | 35,756円 | 36,756円 | 42,756円 | - |
| トップシーズン(1/4~2/28) | 28,156円 | 29,156円 | 33,156円 | 11,960円 |
| 土日・祝 | 4名プレー | 3名プレー | 2名プレー | ジュニア |
| オフシーズン (4/1~10/31) |
21,356円 | 22,356円 | 26,356円 | 10,960円 |
| オンシーズン(11/1~12/28、3/1~3/31) | 28,156円 | 29,156円 | 33,156円 | 12,960円 |
| 年末年始(2025/12/29~2026/1/3) | 35,756円 | 36,756円 | 42,756円 | - |
| トップシーズン(1/4~2/28) | 32,156円 | 33,156円 | 37,156円 | 13,960円 |
| カヌチャリゾートに 宿泊されないお客様 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 4名プレー | 3名プレー | 2名プレー | ジュニア |
| オフシーズン (4/1~10/31) |
20,500円 | 21,500円 | 25,500円 | 9,960円 |
| オンシーズン(11/1~12/28、3/1~3/31) | 25,000円 | 26,000円 | 30,000円 | 12,960円 |
| 年末年始(2025/12/29~2026/1/3) | 43,000円 | 46,000円 | - | - |
| トップシーズン(1/4~2/28) | 33,500円 | 34,500円 | - | 13,960円 |
| 土日・祝 | 4名プレー | 3名プレー | 2名プレー | ジュニア |
| オフシーズン (4/1~10/31) |
25,000円 | 26,000円 | 30,000円 | 11,960円 |
| オンシーズン(11/1~12/28、3/1~3/31) | 30,000円 | 31,000円 | 35,000円 | 15,960円 |
| 年末年始(2025/12/29~2026/1/3) | 43,000円 | 46,000円 | - | - |
| トップシーズン(1/4~2/28) | 38,500円 | 39,500円 | - | 16,960円 |
- ※料金には利用税、体協費、消費税が含まれています。
- ※キャディー料金は1組16,500円(税込)です。
RENTAL レンタルサービス
クラブ・シューズレンタル
<ご宿泊のお客様>
・クラブレンタル・シューズセット 3,500円
(シューズのみのレンタル料金は2,200円となります。)
<ご宿泊以外のお客様>
・クラブレンタル 4,400円
・シューズレンタル 2,200円
※ボール、ティ、グローブは含まれておりません。



