カヌチャビーチ、マリンアクティビティ営業状況のお知らせ
アクティビティ
2025年8月10日 7:30
カヌチャビーチ&プール |
||
---|---|---|
メニュー | 午前 | 午後 |
ビーチ 9:00~18:00 | ✕台風対策 | ✕台風対策 |
ビーチサイドプール 8:00~19:00 | 〇開催 | 〇開催 |
ガーデンプール 9:00~18:00 | 〇開催 | 〇開催 |
インドアプール 10:00~22:00 | 〇開催 | 〇開催 |
・インドアプールは、12~13時の間、プール内の水中確認や清掃などのため、休止いたします。
・カヌチャビーチは、台風接近に伴い遊泳区域内での遊泳を中止致します。お客様にはご不便をお掛けしますが、
ご理解のほど宜しくお願い致します。
・ビーチレンタルメニューはこちら
・カヌチャビーチ、各プールに関するお問い合わせ:レジャーカウンター(カヌチャリアンショップ内)/内線82(8:30~19:00)
マリンクラブベリー8/11 8:30更新マリンメニュー(1)(直前判断→直前で中止の可能性があります。) 波が高い為、JETメニューはハードになります。 |
||
---|---|---|
メニュー Menu | 午前/AM | 午後/PM |
カヌチャアクアパーク Kanucha Aqua Park | 〇開催 | 〇開催 |
ウォーターキッズガーデン Water Kids Garden Pool | 〇開催 | 〇開催 |
アオサンゴグラスボート Glass Bottom Boat | △直前判断 | △海況判断 |
バナナボート Banana Boat | 〇開催 | 〇開催 |
スーパーマーブル Super Marble | 〇開催 | 〇開催 |
バンドワゴン Band Wagon | 〇開催 | 〇開催 |
ウェイブドラゴン Wave Dragon | 〇開催 | △海況判断 |
ハーフパイプ Half Pipe | 〇開催 | △海況判断 |
スキービスケット Ski Biscuit | 〇開催 | △海況判断 |
クイックアクティブ3 Quick Active 3 | 〇開催 | △海況判断 |
スノーケリング Snorkeling | △直前判断 | △海況判断 |
体験ダイビング Introductory Diving | △直前判断 | △海況判断 |
ファンダイビング Scuba Diving | △直前判断 | △海況判断 |
※12:00~13:00は休止いたします。
・海況判断/海況によって中止の可能性あり
・直前判断/直前中止の可能性あり
マリンメニュー(1)のお問い合わせ:Berryカウンター/内線:86(8:00~18:00)
マリンメニュー(2) |
||
---|---|---|
メニュー | 午前 | 午後 |
パラセール | 〇開催 | 〇開催 |
フライボード | 〇開催 | 〇開催 |
ホバーボード | 〇開催 | 〇開催 |
ザップボード | 〇開催 | 〇開催 |
大自然満喫!やしがにビーチバケーションツアー | ✕(満潮の為) | 〇開催 |
ちょい釣り体験!トロピカルフィッシング | ✕中止 | ✕中止 |
※12:00~13:00は休止いたします。
マリンメニュー(2)のお問い合わせ:ビーチカウンター/内線785(8:00~18:00)
【お問い合わせ】
TEL:0570-018880(ナビダイヤル)